近30期完整数据 · 每日实时更新 · 专业走势分析
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 1 5 9 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024350 | 5 1 2 | 8 3 6 | 9 0 7 | 16 | 9 |
| 2024349 | 2 7 4 | 6 0 3 | 1 8 5 | 14 | 7 |
| 2024348 | 8 9 1 | 4 2 7 | 3 6 0 | 9 | 6 |
| 2024347 | 0 4 6 | 7 1 8 | 5 3 2 | 10 | 3 |
| 2024346 | 1 3 9 | 2 8 5 | 4 7 6 | 17 | 3 |
| 2024345 | 6 2 0 | 9 4 1 | 8 5 3 | 16 | 5 |
| 2024344 | 7 5 3 | 0 6 8 | 2 1 9 | 12 | 8 |
| 2024343 | 4 8 7 | 3 1 2 | 6 0 4 | 10 | 6 |
| 2024342 | 9 0 5 | 6 7 4 | 1 3 8 | 12 | 7 |
| 2024341 | 2 6 1 | 8 0 9 | 5 4 7 | 16 | 3 |
| 2024340 | 3 1 8 | 5 2 0 | 9 6 3 | 18 | 6 |
| 2024339 | 7 4 2 | 1 9 6 | 0 8 5 | 13 | 8 |
| 2024338 | 0 9 6 | 4 3 7 | 2 5 1 | 8 | 4 |
| 2024337 | 5 7 3 | 8 1 0 | 6 4 9 | 19 | 5 |
| 2024336 | 1 2 4 | 7 6 9 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024335 | 8 0 7 | 2 5 3 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024334 | 6 3 9 | 0 8 1 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024333 | 4 1 5 | 9 7 2 | 8 6 0 | 14 | 8 |
| 2024332 | 2 8 0 | 3 4 6 | 1 9 7 | 17 | 8 |
| 2024331 | 9 5 6 | 1 0 8 | 4 3 2 | 9 | 2 |
| 2024330 | 0 7 2 | 6 9 4 | 5 8 1 | 14 | 7 |
| 2024329 | 3 4 8 | 2 1 7 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 2024328 | 7 6 1 | 5 8 0 | 3 2 4 | 9 | 2 |
| 2024327 | 1 9 3 | 4 0 6 | 8 7 5 | 20 | 3 |
| 2024326 | 5 0 9 | 7 2 1 | 6 4 3 | 13 | 3 |
| 2024325 | 8 2 6 | 0 3 9 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2024324 | 4 7 0 | 9 6 5 | 2 8 3 | 13 | 6 |
| 2024323 | 6 1 4 | 3 8 2 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 2024322 | 2 3 7 | 8 5 1 | 4 6 0 | 10 | 6 |
【百位分析】近30期百位号码中,7出现5次最为活跃,0出现4次,1和8各出现3次。近期百位大号偏多,建议关注小号回补。
【十位分析】十位号码6和8表现突出各出现4次,2和5出现3次。十位近期偶数占优,下期可关注奇数号码。
【个位分析】个位5和9各出现4次领跑,0和3各出现3次。个位近期中大号活跃,小号有回补趋势。
近30期高频号码TOP10
和值分析:近30期和值范围在8-20之间,平均和值13.6,和值13-16区间出现频率最高达40%。
跨度分析:跨度3-9均有出现,跨度5和8出现最多各5次,跨度1和2近期较冷。
奇偶比:近30期奇偶比为47:43,奇数略占优势,全奇组合出现3次,全偶组合出现2次。
什么是开机号?开机号是福彩3D每天正式销售前,由摇奖机随机产生的第一组号码,仅供参考,不作为开奖依据。
什么是试机号?试机号是每天开奖前用于测试摇奖设备是否正常运转的号码,由工作人员操作摇奖机产生,同样不计入正式开奖。
开奖号如何产生?正式开奖号由公证人员监督,使用专用摇奖机在规定时间产生,通过官方渠道公布,具有法律效力。
三者关系:开机号和试机号可作为彩民分析参考,但与最终开奖号无直接因果关系,请理性购彩。
【百位推荐】关注号码:2、4、7 | 防守号码:0、9
【十位推荐】关注号码:1、5、8 | 防守号码:3、6
【个位推荐】关注号码:0、3、6 | 防守号码:2、9
【和值关注】10-15区间 | 【跨度关注】4-7区间
⚠️ 以上仅为数据分析参考,不构成任何购彩建议,彩票有风险,投注需谨慎!